VFL-SFP是符合MSA標準SFP模塊診斷光纖鏈路中光纖連續性或故障的理想工具。將VFL-SFP插入設備上的任何閑置端口,不論是哪種架構或制造商,可以塊速的識別光纖被擠壓情況,斷點,不良的連接,或連續性缺陷等。
◆ 清晰展示光纖線纜的連續性缺陷;
◆ 2M級,650nm FP激光源
◆ 符合MSA INF-8074i和SFF-8431標準的SFP物理尺寸;
◆ 可以配合如下設備使用:
√ 通信網絡交換機;
√ 服務器或刀片服務器;
√ COTSWORKS的媒體轉換器。
◆ 通過按鈕對激光源進行機械控制;
◆ 通過I2C接口對VFL-SFP特性進行控制:
√ 光輸出功率
√ 自動關閉計時器
√ 調制頻率
◆ LC的連接器插座
工作范圍
符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 | |
供電電壓極限 | Vcc | -0.3 | 4.0 | V |
存儲溫度 | Tsto | -40 | 85 | ℃ |
工作溫度 | Top | -20 | 55 | ℃ |
電氣規格
符號 | 最小值 | 經典值 | 最大值 | 單位 | 說明 | |
供電電壓 | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
功耗 | PDISS | 1.04 | W | |||
總電流 | Icc | 300 | mA | |||
頻率 | f | 1 | 2 | 用戶自定義 | Hz | 默認值為2Hz,通過軟件可以調節頻率 |
光源參數
符號 | 最小值 | 經典值 | 最大值 | 單位 | 說明 | |
光輸出功率 | Pout | 3.5 | mW | (1)(2) | ||
光波長 | λ | 635 | 670 | nm | 可視紅光 | |
說明: (1)基于2~5m 62.5um多模光纖端到端測試 (2)最大輸出功率由訂貨配置決定 |
按鍵設置
光源輸出狀態 | 說明 | |
默認 | 沒有輸出 | 光源未激活 |
按下并保持3s | 激活/關閉設備 | 長按按鈕幾秒VFL-SFP會處以打開或者關閉狀態 |
單擊按鈕 | 恒定/調制輸出 | 用戶輸出功率等級和頻率可通過Lightning Stick軟件或I2C命令調整 |
I2C控制指令
默認值 | 命令格式 | 描述 | 示例 | |
修改光輸出功率 | 100% | SETVFLOPTICAL {0:100} | 按照百分比設置輸出功率 | "SETVFLOPTICAL 50" 設置輸出功能為50% |
修改頻率 | 2Hz | SETVFLMODULATIO N {0:8} | 按照Hz設置頻率 | "SETVFLMODULATION 4" -設置頻率為4Hz |
修改自動關機時間 | 10分鐘 | SETVFLPOWEROFF {0:255} | 設置自動斷電時間,0為無效值 | SETVFLPOWEROFF 10" 設置自動斷電時間10分鐘 |
保存配置到Flash | SAVEVFLSETTINGS | 保存VFL當前配置到flash | "SAVEVFLSETTINGS" 保存設置 | |
模擬按鈕按下 | VFLPOWERBUTTON | 模擬按鈕更改模式 | "VFLPOWERBUTTON" 模擬點擊VFL-SFP按鈕 | |
更改TX失效狀態 | Tx失效 | VFLTXDISABLE {0:1} | 設置Tx失效狀態 (0=Tx使能,1=Tx失效) | "VFLTXDISABLE 1" -設置TX為使能狀態 |
顯示VFL-SFP信息 | APPVFLINFO | 請求VFL-SFP狀態 | "APPVFLINFO" 顯示VFL-SFP信息 |
機械尺寸
I2CU適配器
◆ 可以通過任意USB插位為VFL-SFP供電,包含USB-Micro-USB線纜
◆ 便于使用便攜式和緊湊的設計
◆ 可獨立采購或者是作為VFL-SFP套件
VFL-SFP套件
數量 | 描述 | |
VFL-SFP | 1個 | 可視化2M SFP結構的激光器 |
I2CU-Adapter | 1個 | SFP-USB供電適配器 |
Fiber Optic Cables | 3個 | 光纖跳線 單模(9/125um)實驗室級別LC-LC,1米; 多模(50/125um)實驗室級別LC-LC,1米; 多模(62.5/125um)實驗室級別LC-LC,1米; |
Fiber Optic Adapters | 光纖適配器: LC-SC LC-FC LC-LC | |
Power Cable | USB-mUSB供電線纜 | |
Case | 手持式包裝箱 |
訂貨信息
VFL-SFP | -X | -X |
SFP結構的可視化2等級光源 | 輸出光功率 -1:3dB最大輸出功率 -2:10dB最大輸出功率 | 可選配件 -A:無附件 -B:I2CU 適配器 -C:VFL-SFP套件 |